MSZ-LN «Premium inverter» zidni klima uređaji Mitsubishi Electric
MSZ-LN «Premium inverter» – vrhunska serija koja kombinuje premium dizajn, najvišu energetsku efikasnost i napredni sistem filtracije Plasma Quad Plus. Namenjena je korisnicima koji žele najbolje moguće performanse i maksimalan komfor.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
- Luksuzan dizajn u četiri boje
- Veoma efikasni pri svim režimima rada
- Vrhunski kvalitet vazduha zahvaljujući “Plasma Quad” sitemu filtriranja vazduha
- Maksimalan komfor zahvaljujući “3D I-see sensor” tehnologiji
- Grejanje I hlađenje
- Energetska klasa grejanja A+++/ hlađenja A+++
- Ultra tiha operacija
- MXZ multi konekcija
- Mogućnost WiFi konekcije preko MelCloud interfejsa
- Inverter tehnologija
- Energetska klasa grejanja A+++/hlađenja A+++
- Ekološki freon R32
- Wifi interfejs ugrađen
- Područije rada u hlađenju -10C do +46C (umesto C kao oznaka stepena koristi originalnu oznaku za stepen)
- Područije rada u grejanju -15C do +24C
Mitsubishi Electric MSZ-LN serija predstavlja vrhunski segment zidnih klima uređaja, posebno razvijen za korisnike koji očekuju maksimalnu efikasnost, luksuzan dizajn i napredne funkcije filtracije vazduha. Ova premium serija kombinuje najmoderniju japansku tehnologiju sa elegantnom estetikom, pa je idealna za savremene enterijere gde klimatizacija treba da bude i praktična i vizuelno upečatljiva. MSZ-LN modeli dostupni su u više ekskluzivnih boja — ruby crvena, emerald zelena, pearl bela i onyx crna — što omogućava savršeno uklapanje u raznovrsne stilove uređenja prostora.
Jedna od najvažnijih karakteristika MSZ-LN serije je izuzetno visok nivo energetske efikasnosti. Mnogi modeli ove linije postižu najviše klase poput A+++ u režimima hlađenja i grejanja, zahvaljujući savremenoj inverter tehnologiji i optimizovanom radu kompresora. Uređaji omogućavaju vrlo ekonomičnu potrošnju električne energije čak i u zahtevnijim uslovima, što ih čini odličnim izborom za celogodišnje korišćenje, posebno u regionima sa hladnijim zimama.
MSZ-LN serija koristi napredni rashladni gas R32, koji obezbeđuje efikasniji prenos toplote i manji ekološki otisak u poređenju sa prethodnim generacijama rashladnih medijuma. U kombinaciji sa preciznim inverter upravljanjem, ovo omogućava stabilnu i udobnu temperaturu uz minimalnu potrošnju energije. Performanse grejanja su naročito impresivne — uređaji mogu održavati toplotu i pri veoma niskim spoljnim temperaturama, zahvaljujući sofisticiranoj kontroli rada kompresora i spoljne jedinice.
Posebno se ističe napredni sistem filtracije vazduha Plasma Quad Plus, koji je jedna od vodećih tehnologija u klasi. Ovaj sistem značajno smanjuje prisustvo alergena, virusa, bakterija, prašine i neprijatnih mirisa u prostoru. Zahvaljujući ovako visokom nivou filtracije, MSZ-LN serija je idealna za ljude koji imaju problema sa alergijama, kao i za domove koji zahtevaju visok standard kvaliteta vazduha.
Unutrašnja jedinica dizajnirana je tako da kombinuje elegantne ravne površine i visokokvalitetne materijale. Dizajn nije samo vizuelno atraktivan, već i funkcionalan — protok vazduha je optimizovan, a rad je izuzetno tih. Neki modeli mogu raditi na nivou zvuka od svega 19 dB, što je gotovo neprimetno u svakodnevnim uslovima. To čini ovu seriju savršenom za spavaće sobe, radne prostore i druge prostorije gde je važna potpuna tišina.
MSZ-LN serija nudi i napredne mogućnosti upravljanja, uključujući integrisani Wi-Fi modul. Putem mobilne aplikacije korisnik može kontrolisati temperaturu, režim rada, timer, protok vazduha i posebne funkcije — čak i kada nije kod kuće. Ovo omogućava dodatnu uštedu energije i maksimalnu fleksibilnost.
Zahvaljujući kombinciji luksuznog dizajna, izuzetno tihog rada, vrhunske efikasnosti, naprednog sistema filtracije i širokog spektra funkcija, Mitsubishi Electric MSZ-LN serija predstavlja jedno od najboljih rešenja za klimatizaciju dostupnih na tržištu. Uređaji su idealni za moderne stanove, kuće, kancelarije i sve prostore gde se traži spoj tehnološke superiornosti, udobnosti i estetike na najvišem nivou.

Karakteristike serije MSZ-LN «Premium inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-LN25VGW / MUZ-LN25VG | MSZ-LN25VGB / MUZ-LN25VG | MSZ-LN25VGR / MUZ-LN25VG | MSZ-LN25VGV / MUZ-LN25VG | MSZ-LN35VGW / MUZ-LN35VG | MSZ-LN35VGR / MUZ-LN35VG | MSZ-LN35VGB / MUZ-LN35VG | MSZ-LN35VGV / MUZ-LN35VG | MSZ-LN50VGW / MUZ-LN50VG | MSZ-LN50VGR / MUZ-LN50VG | MSZ-LN50VGB / MUZ-LN50VG | MSZ-LN50VGV / MUZ-LN50VG | MSZ-LN60VGW / MUZ-LN60VG | MSZ-LN60VGR / MUZ-LN60VG | MSZ-LN60VGB / MUZ-LN60VG | MSZ-LN60VGV / MUZ-LN60VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 165.100 RSD | 176.500 RSD | 176.500 RSD | 176.500 RSD | 195.000 RSD | 204.600 RSD | 209.100 RSD | 209.100 RSD | 286.200 RSD | 298.300 RSD | 302.800 RSD | 302.800 RSD | 299.600 RSD | 313.000 RSD | 318.700 RSD | 318.700 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Snaga (grejanje), kW | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Boja | Bela | Crna | Crvena | Perla bela | Bela | Crvena | Crna | Biserno bela | Bela | Crvena | Crna | Biserno bela | Bela | Crvena | Crna | Perla bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Fabrika | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | Mitsubishi Electric Consumer Products | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | Mitsubishi Electric | MITSUBISHI | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | Mitsubishi Electric | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Protok vazduha, m³/h | 700 | 714 | 700 | 700 | 768 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 46 | 49 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 49 | 55 | 55 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 27 | 27 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 88 x 84 x 33 | 88 x 84 x 33 | 88 x 84 x 33 | 88 x 84 x 33 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 33 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 | 23.3 x 89 x 34.1 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.