MSZ-AP «Standart inverter» zidni klima uređaji Mitsubishi Electric
MSZ-AP «Standart inverter» – izuzetno popularna serija srednje klase sa odličnim odnosom performansi i potrošnje. Nudi veoma tih rad, visoku efikasnost i funkcije poput Wi-Fi upravljanja, pa se lako preporučuje za različite tipove stambenih objekata.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-AP serija predstavlja savremenu liniju klima uređaja koja kombinuje visok nivo energetske efikasnosti, naprednu tehnologiju i izuzetno tih rad. Ova serija dizajnirana je za korisnike koji žele premium performanse uz izuzetnu udobnost i vrlo nisku potrošnju energije, posebno u režimu grejanja. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji, MSZ-AP modeli mogu brzo postići željenu temperaturu i zatim je precizno održavati, što obezbeđuje optimalan balans između komfora i ekonomičnosti.
Unutrašnja jedinica odlikuje se modernim, minimalističkim dizajnom sa čistim linijama i kompaktnim dimenzijama, pa se lako uklapa u različite stilove enterijera. Posebno se ističe izuzetno tih rad – neki modeli dostižu nivo buke od svega 19 dB, što ih čini idealnim rešenjem za spavaće sobe, radne prostorije i sve situacije gde je potrebna maksimalna tišina. Zahvaljujući funkciji „quiet“, klima može raditi gotovo neprimetno čak i noću.
Jedna od glavnih prednosti MSZ-AP serije je visoka energetska efikasnost. Mnogi modeli dostižu klase A+++ u režimu hlađenja i grejanja, što znači znatno niže račune za struju i stabilan rad čak i pri zahtevnijim uslovima. Uređaji koriste rashladni gas R32, koji obezbeđuje efikasniji rad i manji uticaj na životnu sredinu. Ovakav spoj tehnologije i održivosti čini ovu seriju jednim od najpopularnijih izbora u premium srednjoj klasi.
MSZ-AP serija nudi i napredne funkcije filtracije, uključujući kvalitetne filtere za prečišćavanje vazduha, koji uklanjaju prašinu, alergene i neprijatne mirise. Ovo je naročito važno za korisnike koji pate od alergija ili žele čistiju i zdraviju atmosferu u prostoru. Pored toga, klima poseduje i napredne funkcije protoka vazduha – horizontalno i vertikalno usmeravanje, automatsko podešavanje lamela i širok opseg distribucije temperature doprinose ravnomernom hlađenju ili grejanju prostorije.
Jedan od važnih benefita ove serije je i mogućnost upravljanja putem Wi-Fi modula (u zavisnosti od modela, integrisan ili opciono dostupan). Kroz mobilnu aplikaciju korisnik može daljinski podešavati temperaturu, režime rada, tajmere i specijalne funkcije, što pruža dodatni nivo komfora i uštede energije.
Zahvaljujući visokoj pouzdanosti, naprednim funkcijama, ekonomičnom radu i veoma tihom režimu, Mitsubishi Electric MSZ-AP serija preporučuje se za stanove, kuće, moderne kancelarije i sve objekte gde se traži premium kvalitet, maksimalna udobnost i dugotrajna stabilnost. Ovi uređaji predstavljaju idealnu kombinaciju japanske tehnologije i praktičnosti za svakodnevnu upotrebu.
- Stilizovana kompaktna zidna jedinica
- Inverter tehnologija
- Grejanje I hlađenje
- Energetska klasa grejanja A++/hlađenja A+++
- Ekološki freon R32
- Ultra tiha operacija 19dB
- MXZ multi konekcija
- Wifi interfejs ugrađen ili opciono
- Područije rada u hlađenju -10C do +46C (umesto C kao oznaka stepena koristi originalnu oznaku za stepen)
- Područije rada u grejanju -15C do +46C


Karakteristike serije MSZ-AP «Standart inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-AP15VGK / MUZ-AP15VG | MSZ-AP20VG / MUZ-AP20VG | MSZ-AP20VGK / MUZ-AP20VG | MSZ-AP25VG / MUZ-AP25VG | MSZ-AP25VGK / MUZ-AP25VG | MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VG | MSZ-AP42VG / MUZ-AP42VG | MSZ-AP42VGK / MUZ-AP42VG | MSZ-AP50VGK / MUZ-AP50VG | MSZ-AP60VGK / MUZ-AP60VG | MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 100.700 RSD | 94.900 RSD | 104.500 RSD | 95.009 RSD | 103.200 RSD | 116.052 RSD | 134.500 RSD | 144.700 RSD | 158.100 RSD | 216.100 RSD | 258.100 RSD |
| Kapacitet, BTU | 5000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 | 12000 | 14000 | 14000 | 18000 | 21000 | 24000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | Bez wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Turska | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Fabrika | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | Mitsubishi Electric | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.99 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.03 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 |
| Protok vazduha, m³/h | 408 | 400 | 400 | 800 | 800 | 684 | 700 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 5.5 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 13.6 | 14.1 | 16.4 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 5.5 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | 9.9 | 13.6 | 14.1 | 16.4 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 57 | 55 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 88 x 84 x 33 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 31 | 40 | 40 | 55 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 25 x 76 x 17.8 | 17.8 x 76 x 25 | 17.8 x 76 x 25 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 21.9 x 79.8 x 29.9 | 25.7 x 110 x 32.5 | 25.7 x 110 x 32.5 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | — | 9 | 9 | 11 | 11 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.