MSZ-EF «Design inverter» zidni klima uređaji Mitsubishi Electric
MSZ-EF «Design inverter» – elegantna, stilizovana serija dostupna u više boja, idealna za moderne enterijere. Pored dizajna, ističe se tihim radom, dobrom efikasnošću i naprednim filtrima koji poboljšavaju kvalitet vazduha.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
Serija "Design inverter" (KIRIGAMINE-ZEN) je stvorena na zahtev italijanskog ogranka, gde je dizajn proizvoda neophodan uslov za njegov uspeh na tržištu. Ali upečatljiv dizajn nije poništio najveće zahteve za efikasnošću i nivoom buke po kojima je i dalje lider u klasi.
- Inline wifi adapter
- Pozadinsko osvetljenje ekrana kontrolne table
- Sofisticirani sistem roletni stvara optimalan oblik i brzinu vazdušnog mlaza u režimima hlađenja i grejanja.
- Niska buka od 19 db (a)
- Crni daljinski upravljač za crno-sivi VB
- Opremljen baktericidnim filterom sa jonima srebra
Mitsubishi Electric MSZ-EF serija predstavlja spoj vrhunskog dizajna, napredne tehnologije i izuzetne energetske efikasnosti. Ova premium linija klima uređaja razvijena je za korisnike koji pored visokih performansi očekuju i estetsko uklapanje u moderan enterijer. MSZ-EF modeli dostupni su u više elegantnih boja — beloj, crnoj i sivoj — što omogućava lako usklađivanje sa različitim stilovima uređenja prostora.
Uređaji iz ove serije odlikuju se izuzetno kompaktnim i ravnim panelima, koji stvaraju čist i minimalistički vizuelni utisak. Materijali visokog kvaliteta i sofisticirana završna obrada čine MSZ-EF jedan od najlepših proizvoda u segmentu zidnih klima uređaja. Pored atraktivnog izgleda, veoma važna karakteristika ove serije je i tihi rad — u određenim režimima nivo buke je sveden na minimum, što omogućava neprimetno funkcionisanje u dnevnim i spavaćim sobama.
Kada je reč o performansama, MSZ-EF nudi visok nivo energetske efikasnosti, često dostižući klase A++ ili A+++ u zavisnosti od modela. Korišćenje rashladnog gasa R32 obezbeđuje efikasniji prenos toplote i smanjen uticaj na životnu sredinu. Zahvaljujući naprednoj inverter tehnologiji Mitsubishi Electric-a, uređaji postižu preciznu kontrolu temperature, brzu reakciju na promene u prostoru i značajno nižu potrošnju energije tokom dugog rada.
MSZ-EF serija poseduје napredan sistem filtracije vazduha, uključujući filtere za eliminaciju prašine, alergena i neželjenih mirisa. Ovi filteri doprinose poboljšanju kvaliteta vazduha, što je posebno važno za korisnike osetljive na alergije ili za domove u urbanim sredinama. Uz to, optimizovan protok vazduha, automatsko podešavanje lamela i širok ugao izduvavanja omogućavaju ravnomernu i prijatnu distribuciju vazduha u prostoriji.
Jedna od ključnih pogodnosti MSZ-EF serije je mogućnost upravljanja putem integrisanog ili opcionog Wi-Fi modula. Korisnici mogu daljinski kontrolisati način rada, temperaturu, tajmer i specijalne modove preko mobilne aplikacije, što pruža veću fleksibilnost i optimizaciju potrošnje energije, posebno kada nisu kod kuće.
Kombinacijom luksuznog dizajna, vrlo tihog rada, efikasnog grejanja i hlađenja i naprednih funkcija, Mitsubishi Electric MSZ-EF serija predstavlja idealan izbor za moderne stanove, kancelarijske prostore, luksuzne interijere i sve objekte u kojima estetika igra jednako važnu ulogu kao i vrhunske performanse. Ovi klima uređaji nude savršen balans kvalitetа, funkcionalnosti i elegancije.


Karakteristike serije MSZ-EF «Design inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-EF25VGKB / MUZ-EF25VG | MSZ-EF25VGKW / MUZ-EF25VG | MSZ-EF25VGKS / MUZ-EF25VG | MSZ-EF35VGKB / MUZ-EF35VG | MSZ-EF35VGKW / MUZ-EF35VG | MSZ-EF35VGKS / MUZ-EF35VG | MSZ-EF42VE3S / MUZ-EF42VG | MSZ-EF42VGKB / MUZ-EF42VG | MSZ-EF42VE3W / MUZ-EF42VG | MSZ-EF50VGKB / MUZ-EF50VG | MSZ-EF50VGKW / MUZ-EF50VG | MSZ-EF50VGKS / MUZ-EF50VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 132.600 RSD | 132.600 RSD | 136.400 RSD | 147.900 RSD | 147.900 RSD | 152.300 RSD | 177.800 RSD | 189.382 RSD | 193.800 RSD | 229.500 RSD | 229.500 RSD | 233.900 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Snaga (grejanje), kW | 3 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Boja | Crna | Bela | Srebrna | Crna | Bela | Srebrna | Srebrna | Crna | Bela | Crna | Bela | Srebrna |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Fabrika | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Protok vazduha, m³/h | 600 | 630 | 600 | 600 | 600 | 600 | 672 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 47 | 47 | 47 | 21 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 30 | 31 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 | 19.5 x 89.5 x 29.9 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.