MSZ-BT «Master inverter» zidni klima uređaji Mitsubishi Electric
MSZ-BT «Master inverter» – kompaktna i naprednija serija koja pruža precizniju regulaciju, još tiši rad i bolju stabilnost temperature. Namenjena je manjim prostorijama gde se traži maksimalan komfor i efikasnost.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
Najniži nivo buke za bazni pretvarač(od 19 db (a)) i tradicionalni kvalitet u odnosu na onaj koji je potvrđen međunarodnim sertifikatima, uključujući i sertifikat za lasersko inženjerstvo.
Unutrašnji blokovi serije su pripremljeni za Environmental-Environment modul koji je instaliran unutar kućišta.
Zahvaljujući nedostatku usisavanja vazduha sa prednje strane, prednja ploča uvek ostaje čista.
Svi modeli unutrašnjih blokova serije su opremljeni japanskim antialergijskim enzimskim filterima za fino čišćenje-ovo je poseban razvoj za čišćenje vazduha od najčešćih alergena. Princip rada zasnovan je na posebnoj strukturi vlakana filtera i nanošenju veštačkog enzima enzima na njegovu površinu, enzima koji efikasno uništava strukturno jedinjenje čestica koje izazivaju alergijsku reakciju.


Karakteristike serije MSZ-BT «Master inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG | MSZ-BT25VGK / MUZ-BT25VG | MSZ-BT35VGK / MUZ-BT35VG | MSZ-BT50VGK / MUZ-BT50VG |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 90.500 RSD | 90.500 RSD | 102.000 RSD | 146.600 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Snaga (grejanje), kW | 3 | 3 | 3.5 | 5.4 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A++ | A++ | A+++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Fabrika | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.05 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.55 |
| Protok vazduha, m³/h | 700 | 700 | 800 | 792 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 50 | 50 | 52 | 50 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 55 x 80 x 28.5 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 24 | 24 | 24 | 35 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 23.5 x 83.8 x 28 | 23.5 x 83.8 x 28 | 23.5 x 83.8 x 28 | 23.5 x 83.8 x 28 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.