MSZ-HR «Klassik inverter» zidni klima uređaji Mitsubishi Electric
MSZ-HR «Klassik inverter» – osnovna i ekonomična serija namenjena korisnicima koji traže jednostavno i pouzdano rešenje klimatizacije. Nude solidne performanse, tihi rad i dobar odnos cene i kvaliteta, idealno za stanove i manje prostorije bez posebnih zahteva.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-HR serija predstavlja pouzdane i ekonomične klima uređaje namenjene korisnicima koji traže kvalitetno hlađenje i grejanje uz pristupačniju cenu. Zahvaljujući inverter tehnologiji, uređaji iz ove serije postižu stabilan rad, nižu potrošnju energije i tiši rad u poređenju sa klasičnim on/off modelima.
Klime iz MSZ-HR linije odlikuju se jednostavnim, čistim dizajnom koji se lako uklapa u svaki enterijer. Rad je tih, posebno u "quiet" režimu, što omogućava prijatnu upotrebu tokom noći. Uređaji koriste ekološki prihvatljiv rashladni gas R32, koji doprinosi efikasnijem radu i smanjenju uticaja na životnu sredinu.
Ova serija nudi pouzdane performanse u režimu grejanja čak i pri nižim spoljnim temperaturama, a praktične funkcije poput automatskog režima, programabilnog tajmera i horizontalnog/vertikalnog usmeravanja vazduha olakšavaju svakodnevnu upotrebu. MSZ-HR modeli predstavljaju odlično rešenje za stanove, manje kancelarije i sve prostore gde je potrebno jednostavno, pouzdano i ekonomično rešenje klimatizacije.
- Stilizovana kompaktna zidna jedinica
- Inverter tehnologija
- Grejanje i hlađenje
- Energetska klasa grejanja A+/hlađenja A++
- Ekološki freon R32
- Ultra tiha operacija
- MXZ multi konekcija
- Wifi interfejs opciono
- Područije rada u hlađenju -10°C do +46°C (umesto C kao oznaka stepena koristi originalnu oznaku za stepen)
- Područije rada u grejanju -10°C do +24°C





Karakteristike serije MSZ-HR «Klassik inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF | MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF | MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF | MSZ-HR42VF / MUZ-HR42VF | MSZ-HR42VFK / MUZ-HR42VF | MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF | MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF | MSZ-HR60VF / MUZ-HR60VF | MSZ-HR60VFK / MUZ-HR60VF | MSZ-HR71VF / MUZ-HR71VF | MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68.228 RSD | 69.000 RSD | 74.500 RSD | 101.200 RSD | 107.500 RSD | 110.400 RSD | 111.300 RSD | 132.300 RSD | 146.600 RSD | 148.300 RSD | 150.800 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 12000 | 14000 | 14000 | 18000 | 17000 | 21000 | 21000 | 24000 | 24000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 3.15 | 3.15 | 3.6 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 7 | 7 | 8.1 | 8 |
| Wi-Fi | Wi-Fi kao opcija | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Wi-fi kao opcija | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Wi-fi kao opcija | Wi-fi kao opcija | Sa wi-fi | Wi-fi kao opcija | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zemlja proizvodnje | Turska | Turska | Turska | Turska | Turska | Turska | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Fabrika | Turska | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Turkey Manufacturing | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | Mitsubishi Electric | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.8 | 0.80 | 1.2 | 1.34 | 1.34 | 2.05 | 2.1 | 1.9 | 1.81 | 2.33 | 2.33 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.6 | 2 | 1.81 | 2.44 | 2.44 |
| Protok vazduha, m³/h | 600 | 216-582 | 700 | 360-786 | 360-786 | 384-786 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | 9.6 | 9.6 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 21 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 80 x 55 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 80 x 28.5 x 55 | 55 x 80 x 28.5 | 80 x 258 x 714 | 80 x 258 x 71.4 | 80 x 71.4 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 23 | 23 | 23 | 34 | 34 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 22.8 x 83.8 x 28 | 22.8 x 83.8 x 28 | 22.8 x 83.8 x 28 | 22.8 x 83.8 x 28 | 22.8 x 83.8 x 28 | 22.8 x 83.8 x 28 | 22.8 x 83.8 x 28 | 26.2 x 92.3 x 30.5 | 26.2 x 92.3 x 30.5 | 26.2 x 92.3 x 30.5 | 26.2 x 92.3 x 30.5 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12.5 | 12.5 | 13 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.