MSZ-BT «Master inverter» zidni klima uređaji Mitsubishi Electric

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Mitsubishi Electric MSZ-BT «Master inverter» možete kupiti kod kompanije Klimalux doo uz zvaničnu garanciju. Dostavu i ugradnju možemo organizovati. Pozovite nas: +381 62 177-96-39
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-BT je serija zidnih inverter klima koja je cenom blizu osnovne serije MSZ-HR, a tišinom i grejanjem bliže skupljim modelima. U ponudi su kapaciteti 9000, 12000 i 18000 BTU.
Šta izdvaja seriju BT
- tih rad: 19 dB(A) na najnižoj brzini kod modela od 9000 i 12000 BTU;
- grejanje do −15 °C, pet stepeni niže od serija HR i DW;
- klasa A++ u hlađenju za sve modele, a A++ i u grejanju kod modela od 9000 i 12000 BTU;
- Wi-Fi u posebnom džepu unutar jedinice kod modela sa oznakom K, pa se ne vidi;
- novi daljinski upravljač sa velikim ekranom i jednostavnim tasterima.
Modeli
- MSZ-BT25VG i MSZ-BT25VGK: spavaća soba do 25 m², bez i sa ugrađenim Wi-Fi-jem; SEER 8,1;
- MSZ-BT35VGK: dnevna soba do 35 m²;
- MSZ-BT50VGK: veliki dnevni boravak do 50 m², sa tišom spoljnom jedinicom od modela AP i AY iste snage.
Druge serije Mitsubishi Electric
Povoljnija je serija MSZ-HR, sa grejanjem do −10 °C. Za višu efikasnost u oba režima pogledajte serija MSZ-AP, a za plazma prečišćavanje i grejanje do −20 °C serija MSZ-AY.
Karakteristike serije MSZ-BT «Master inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-BT25VG / MUZ-BT25VG | MSZ-BT25VGK / MUZ-BT25VG | MSZ-BT35VGK / MUZ-BT35VG | MSZ-BT50VGK / MUZ-BT50VG |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 79.900 RSD | 79.900 RSD | 94.900 RSD | 122.900 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Snaga (grejanje), kW | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-fi kao opcija | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 6.6 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A++ | A++ | A+ |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland | Tajland | Tajland | Tajland |
| Fabrika | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. | ME Thailand Co. LTD. |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 2.1 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 |
| Protok vazduha, m³/h | 654 | 654 | 792 | 792 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 7 | 7 | 7 | 10 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 50 | 50 | 52 | 50 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 19 | 19 | 19 | 29 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 53.8 x 69.9 x 24.9 | 55 x 80 x 28.5 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 24 | 24 | 24 | 35 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 28 x 83.8 x 23.5 | 28 x 83.8 x 23.5 | 28 x 83.8 x 23.5 | 28 x 83.8 x 23.5 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.