Mitsubishi Electric MSZ-AY «Standard inverter» zidni klima uređaji

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Mitsubishi Electric MSZ-AY «Standard inverter» možete kupiti kod kompanije Klimalux doo uz zvaničnu garanciju. Dostavu i ugradnju možemo organizovati. Pozovite nas: +381 62 177-96-39
Opis serije
Mitsubishi Electric MSZ-AY je serija zidnih inverter klima za kupce kojima je uz hlađenje i grejanje važan i čist vazduh. Modeli sa oznakom VGKP imaju ugrađen sistem Plasma Quad Plus i Wi-Fi, a u ponudi su kapaciteti 9000, 12000, 14000 i 18000 BTU.
Šta imaju svi modeli serije
- Plasma Quad Plus hvata prašinu i čestice PM2.5 i neutrališe alergene, buđ, bakterije i viruse;
- Dual Barrier premaz na izmenjivaču, ventilatoru i kanalu za vazduh sprečava taloženje prašine i masnoće;
- Self Clean posle hlađenja suši unutrašnjost jedinice, da se ne razvije buđ;
- grejanje do −20 °C spoljne temperature;
- noćni režim, koji prigušuje svetlo, gasi zvučne signale i utišava spoljnu jedinicu za 3 dB;
- ugrađen Wi-Fi za MELCloud, uz upravljanje glasom preko Amazon Alexa i Google Assistant.
Šta pokazuju brojke
Modeli od 9000 i 12000 BTU rade sa samo 18 dB(A) na najnižoj brzini i imaju SEER 8,7, klasu A+++ u hlađenju. Modeli od 14000 i 18000 BTU imaju klasu A++ u oba režima.
Modeli
- MSZ-AY25VGKP: spavaća ili dečija soba do 25 m²;
- MSZ-AY35VGKP: dnevna soba do 35 m²;
- MSZ-AY42VGKP: dnevni boravak od 35 do 45 m²;
- MSZ-AY50VGKP: dnevni boravak sa kuhinjom do 50 m².
Druge serije Mitsubishi Electric
Sličnu efikasnost bez plazme ima serija MSZ-AP. Premium alternativa sa 3D i-see senzorom je serija MSZ-LN, a za grejanje na jakom mrazu serija MSZ-FT.
Karakteristike serije MSZ-AY «Standard inverter» Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MSZ-AY25VGKP / MUZ-AY25VG | MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG | MSZ-AY42VGKP / MUZ-AY42VG | MSZ-AY50VGKP / MUZ-AY50VG |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 105.200 RSD | 115.000 RSD | 151.500 RSD | 167.000 RSD |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 |
| Snaga (grejanje), kW | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 5.5 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi | Sa wi-fi |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| SEER | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 7.5 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Boja | Bela | Bela | Bela | Bela |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Marka kompresora | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.5 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.5 |
| Protok vazduha, m³/h | 630 | 666 | 630 | 702 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Preliminarni filter | Da | Da | Da | Da |
| Noćni režim | Da | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 13.8 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 13.8 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 47 | 49 | 50 | 52 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 18 | 18 | 21 | 28 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 71.4 x 80 x 28.5 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 27 | 28.5 | 34 | 40.5 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 29.9 x 79.8 x 24.5 | 29.9 x 79.8 x 24.5 | 29.9 x 79.8 x 24.5 | 29.9 x 79.8 x 24.5 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | Da |
| Zemlja brenda | Japan | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.