Multi-split sistemi - Spoljne jedinice za 2 sobe Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric spoljne jedinice za 2 sobe namenjene su multi-split sistemima sa dve unutrašnje jedinice povezane na jednu spoljnu jedinicu. Svaka unutrašnja jedinica može se zasebno podešavati, što omogućava nezavisnu kontrolu temperature i režima rada u obe prostorije. Praktično rešenje za stanove, kuće i poslovne prostore gde je važno smanjiti broj spoljnih jedinica na fasadi.
Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric Spoljna jedinica za 2 sobe Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MXZ-2F33VF | MXZ-2F42VF | MXZ-2F53VF4-E1 SJ | MXZ-2F53VFHZ E1 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Saznajte cenu | Saznajte cenu | 160.063 RSD | 235.410 RSD |
| Snaga (hlađenje), kW | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 5.3 |
| Snaga (grejanje), kW | 4 | 4.5 | 6.4 | 6.4 |
| Kapacitet, BTU | 12000 | 14000 | 18000 | 18084 |
| Broj unutrašnjih jedinica (za multisplit) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Radni opseg temperature, °C | -10-46 | -15-46 | -15-46 | -25-24 |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.54 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.70 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 49 | 49 | 46 | 50 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 55 x 80 x 28.5 | 79x95x33 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Inverter | Da | Da | Da | Ne |
| Energetska klasa | A++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Klasa zaštite (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Napajanje, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220 |
| Mogućnost automatskog odmrzavanja | Da | Da | Da | Ne |
| Marka kompresora | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Broj ventilatora | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 | -10 | — |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A+++ | A+++ | — |
| Fabrika | Tajland | Tajland | Tajland | — |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 3/8 | — |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 | — |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | — |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 4.1 | 4.7 | 6.2 | — |
| Jačina struje pri grejanju, A | 4.4 | 4.3 | 7.1 | — |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.