Multi-split sistemi - Spoljne jedinice do 3 sobe Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric spoljne jedinice za do 3 sobe omogućavaju povezivanje do tri unutrašnje jedinice na jednu spoljnu jedinicu. Sistem omogućava nezavisno podešavanje temperature u svakoj prostoriji i predstavlja praktično rešenje za klimatizaciju više prostorija uz samo jednu spoljnu jedinicu. Dostupni modeli razlikuju se po kapacitetu i mogućim kombinacijama unutrašnjih jedinica.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric Spoljna jedinica do 3 sobe Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MXZ-3F54VF4-E1 SJ | MXZ-3F68VF3-E1 SJ |
|---|---|---|
| Cena | 188.745 RSD | 261.160 RSD |
| Snaga (hlađenje), kW | 5.4 | 6.8 |
| Snaga (grejanje), kW | 7 | 8.6 |
| Kapacitet, BTU | 18000 | 24000 |
| Broj unutrašnjih jedinica (za multisplit) | 3 | 3 |
| Radni opseg temperature, °C | — | -15-46 |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 1.3 | 1.8 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 1.4 | 1.9 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 50 | 60 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 | 15 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 46 | 48 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 71 x 84 x 33 | 71 x 84 x 33 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 58 | 58 |
| Inverter | Da | Da |
| Energetska klasa | A+++ | A++ |
| Klasa zaštite (IP) | IP25 | IP24 |
| Napajanje, V | — | 220-240 |
| Mogućnost automatskog odmrzavanja | Da | Da |
| Marka kompresora | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric |
| Broj ventilatora | 1 | 2 |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -10 | -10 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A++ |
| Fabrika | Tajland | Tajland |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 5.7 | 8 |
| Jačina struje pri grejanju, A | 6.1 | 8.4 |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.