Multi-split sistemi - Spoljne jedinice do 4 sobe Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric spoljne jedinice za do 4 sobe namenjene su multi-split sistemima u kojima se na jednu spoljnu jedinicu povezuju do četiri unutrašnje jedinice. Svaka prostorija može imati sopstvenu unutrašnju jedinicu i nezavisnu regulaciju temperature. Ovakav sistem je pogodan za veće stanove, kuće i poslovne prostore gde se želi efikasna klimatizacija više prostorija uz manji broj spoljnih jedinica.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric Spoljna jedinica do 4 sobe Mitsubishi Electric
| Karakteristike | PXZ-4F75VG-E1 SJ | MXZ-4F72VF3-E1 SJ | MXZ-4E72VA-E2 | MXZ-4F80VF3-E1 SJ | MXZ-4E83VA | MXZ-4F83VF2-E1 SJ | MXZ-4F83VFHZ E1 | MXZ-4F83VFHZ2-E1 SJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 316.800 RSD | 281.160 RSD | 290.570 RSD | 332.940 RSD | 297.290 RSD | 330.354 RSD | 426.430 RSD | 429.674 RSD |
| Snaga (hlađenje), kW | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Snaga (grejanje), kW | 5.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.3 |
| Kapacitet, BTU | 19750 | 24000 | 24656 | 27300 | 28300 | 28000 | 28300 | 28000 |
| Broj unutrašnjih jedinica (za multisplit) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Radni opseg temperature, °C | -15-48 | -15-46 | -15-46 | -15-46 | -15-46 | -15-46 | -25-46 | -15-46 |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 1.85 | 1.9 | 2.25 | 2.83 | 2.3 | 2.4 | — | 2.4 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 1.85 | 1.9 | 2.28 | 2.42 | 2.0 | 2 | — | 2 |
| Rashladno sredstvo | R32 / R410A | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 60 | 60 | 60 | 70 | 50 | 70 | — | 70 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | — | 15 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 48 | 48 | 53 | 49 | 55 | 49 | — | 55 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 71x84x33 | 71 x 84 x 33 | 71x84x33 | 71x84x33 | 79.6x95x33 | 79.6 x 95 x 33 | 105x95x33 | 79.6 x 95 x 33 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 59 | 59 | 59 | 69 | 63 | 62 | — | 62 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Energetska klasa | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ |
| Klasa zaštite (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | — | IP24 |
| Napajanje, V | 220 | 220-240 | 220 | 220 | 220 | 220-240 | 220 | 220 |
| Mogućnost automatskog odmrzavanja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | — | Da |
| Marka kompresora | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi | Mitsubishi Electric | — | Mitsubishi Electric |
| Broj ventilatora | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -7 | -15 | -15 | -15 | -25 | -15 | — | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | — | -10 | — | — | — | -10 | — | -10 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | — | A++ | — | — | — | A+++ | — | A++ |
| Fabrika | — | Tajland | — | — | — | Tajland | — | Tajland |
| Prečnik gasne cevi | — | 3/8 | — | — | — | 3/8 | — | 3/8 |
| Prečnik tečne cevi | — | 1/4 | — | — | — | 1/4 | — | 1/4 |
| Napon, V | — | 220-240 | — | — | — | 220-240 | — | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | — | 8.1 | — | — | — | 8.7 | — | 8.7 |
| Jačina struje pri grejanju, A | — | 8.2 | — | — | — | 8.8 | — | 8.8 |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.