Multi-split sistemi - Spoljne jedinice do 5-6 soba Mitsubishi Electric
Mitsubishi Electric spoljne jedinice za 5–6 soba omogućavaju formiranje većih multi-split sistema sa više unutrašnjih jedinica povezanih na jednu spoljnu jedinicu. Unutrašnje jedinice mogu se pojedinačno kontrolisati, pa se temperatura u svakoj prostoriji podešava prema potrebama korisnika. Rešenje je posebno pogodno za velike stanove, kuće, apartmane i manje poslovne objekte sa većim brojem prostorija.

Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Karakteristike serije Mitsubishi Electric Spoljna jedinica do 5-6 soba Mitsubishi Electric
| Karakteristike | PXZ-5F85VG-E1 SJ | MXZ-5Е102VA | MXZ-5F102VF | MXZ-6F122VF-E1 | MXZ-6F122VF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 363.200 RSD | Saznajte cenu | 356.100 RSD | 470.820 RSD | 424.453 RSD |
| Snaga (hlađenje), kW | 5.8 | 10.2 | 10.2 | 12 | 12.2 |
| Snaga (grejanje), kW | 5.8 | 10.5 | 10.5 | 12 | 14 |
| Kapacitet, BTU | 19800 | 36000 | 36000 | 40920 | 41500 |
| Broj unutrašnjih jedinica (za multisplit) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Radni opseg temperature, °C | -15-48 | -10-46 | — | -15-46 | -15-46 |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 1.97 | 2.9 | 3.9 | 3.50 | 3.7 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 2.00 | 2.8 | 2.9 | 3.60 | 3.3 |
| Rashladno sredstvo | R32 / R410A | R410A | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 70 | 80 | 80 | 75 | 80 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 49 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 79.6x95x33 | 79.6 x 95 x 33 | 79.6 x 95 x 33 | 105x95x33 | 104.8 x 95 x 33 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 62 | 64 | 62 | 85 | 87 |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da |
| Energetska klasa | A++ | A++ | A++ | A++ | A |
| Klasa zaštite (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Napajanje, V | 220 | 220 | — | 220 | 220-240 |
| Mogućnost automatskog odmrzavanja | Da | Da | — | Da | Da |
| Marka kompresora | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi Electric | Mitsubishi | Mitsubishi Electric |
| Broj ventilatora | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -20 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | — | -10 | -10 | — | -10 |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | — | A++ | A++ | — | A |
| Fabrika | — | Tajland | Tajland | — | Tajland |
| Prečnik gasne cevi | — | 3/8 | 3/8 | — | 3/8 |
| Prečnik tečne cevi | — | 1/4 | 1/4 | — | 1/4 |
| Napon, V | — | 220-240 | 220-240 | — | 220-240 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | — | — | 12.3 | — | 16.1 |
| Jačina struje pri grejanju, A | — | — | 10 | — | 14.5 |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.