Podno-plafonske unutrasnje jedinice multi-split sistemi Mitsubishi Electric
Garancija2 godine
Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Modeli serije
Cena sa PDV-om
9000 BTUSnaga hlađenja pokazuje koliko efikasno jedinica može da hladi prostoriju. Veća snaga znači bolje hlađenje većih prostorija. Kapacitet u BTU pokazuje količinu toplote koju jedinica može da ukloni ili doda. Koristi se za procenu veličine prostorije koju jedinica može da pokrije.InverterA++Energetska klasa pokazuje efikasnost uređaja u potrošnji energije. Viša klasa znači manju potrošnju i uštedu.-15 °CMinimalna temperatura pri kojoj uređaj može da greje prostoriju.od 19 dBNivo buke pokazuje koliko je uređaj tih tokom rada. Niži nivo buke je poželjniji za komfor.
100.536 RSDStandardna montaža: 18.000 RSD
12000 BTUSnaga hlađenja pokazuje koliko efikasno jedinica može da hladi prostoriju. Veća snaga znači bolje hlađenje većih prostorija. Kapacitet u BTU pokazuje količinu toplote koju jedinica može da ukloni ili doda. Koristi se za procenu veličine prostorije koju jedinica može da pokrije.A++Energetska klasa pokazuje efikasnost uređaja u potrošnji energije. Viša klasa znači manju potrošnju i uštedu.-10 °CMinimalna temperatura pri kojoj uređaj može da greje prostoriju.DaWi-Fi omogućava daljinsko upravljanje uređajem putem interneta.od 19 dBNivo buke pokazuje koliko je uređaj tih tokom rada. Niži nivo buke je poželjniji za komfor.
106.908 RSDStandardna montaža: 18.000 RSD
18000 BTUSnaga hlađenja pokazuje koliko efikasno jedinica može da hladi prostoriju. Veća snaga znači bolje hlađenje većih prostorija. Kapacitet u BTU pokazuje količinu toplote koju jedinica može da ukloni ili doda. Koristi se za procenu veličine prostorije koju jedinica može da pokrije.InverterA++Energetska klasa pokazuje efikasnost uređaja u potrošnji energije. Viša klasa znači manju potrošnju i uštedu.-10 °CMinimalna temperatura pri kojoj uređaj može da greje prostoriju.DaWi-Fi omogućava daljinsko upravljanje uređajem putem interneta.od 28 dBNivo buke pokazuje koliko je uređaj tih tokom rada. Niži nivo buke je poželjniji za komfor.
170.628 RSDStandardna montaža: 24.000 RSD
Karakteristike serije Mitsubishi Electric Podne i plafonske unutrasnje jedinice Mitsubishi Electric
| Karakteristike | MFZ-KT25VG | MFZ-KT35VG | MFZ-KT50VG |
|---|---|---|---|
| Cena | 100.536 RSD | 106.908 RSD | 170.628 RSD |
| Snaga (hlađenje), kW | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Snaga (grejanje), kW | 3.4 | 4.3 | 6 |
| Kapacitet, BTU | 9000 | 12000 | 18000 |
| Kapacitet, kW | 2.5 | 3.5 | 5 |
| Energetska klasa | A++ | A++ | A++ |
| Inverter | Da | Ne | Da |
| Radna temperatura, °C | -15 - 43 | -10 - 46 | -10 - 46 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 19 | 19 | 28 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 60 x 75 x 21.5 | 60 x 75 x 21.5 | 60 x 75 x 21.5 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | — | 14.5 | 8.5 |
| Potrošnja pri hlađenju, kW | 0.6 | 1.1 | 1.6 |
| Potrošnja pri grejanju, kW | 0.9 | 1.3 | 1.9 |
| Vrsta filtera | — | Baktericidni filter sa jonima srebra | Antialergijski |
| Antialergijski filter | Da | Ne | Da |
| Funkcija grejanja | Da | Da | Da |
| Funkcija hlađenja | Da | Da | Da |
| Funkcija odvlaživanja | Ne | Ne | Ne |
| Broj unutrašnjih jedinica (za multisplit) | 1 | 1 | 1 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Tip montaže | — | Podna | Podna |
| Način upravljanja | Daljinski upravljač | Daljinski upravljač | Daljinski upravljač |
| Daljinsko upravljanje | Da | Da | Da |
| Mogućnost integracije u smart home | Ne | Ne | Ne |
| Povezivanje | Nema | Nema | Nema |
| Rad u režimu grejanja od, °C | -15 | -10 | -10 |
| Rad u režimu hlađenja od, °C | 18 | -10 | -15 |
| Preporučena površina, m² | 25 | 40 | 50 |
| Maksimalna dužina instalacije, m | 20 | 20 | 30 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 12 | 12 | 30 |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Materijal kućišta | Plastika | Plastika | Plastika |
| Autočišćenje | Ne | Ne | Ne |
| Noćni režim | Da | Da | Da |
| Odvod kondenzata | Standardni | Standardni | Standardni |
| Odvojivi elementi | Ne | Ne | Ne |
| Broj brzina ventilatora | 5 | 3 | 5 |
| Podešavanje brzine ventilatora | Da | Da | Da |
| HEPA filter | Ne | Ne | Ne |
| Ionska funkcija | Ne | Ne | Ne |
| Wi-Fi | — | Da | Da |
| Napon, V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Podesiva brzina ventilatora | Da | Da | Da |
| Podesiva izlazna visina | Ne | Ne | Ne |
| Samodijagnostika | Ne | Ne | Ne |
| SCOP | 4.15 | 4.4 | 4.20 |
| COP | 4.15 | 3.41 | 3.21 |
| Klasa zaštite (IP) | IP20 | IP20 | IP20 |
| Klimatska klasa | T1 | T1 | T3 |
| Smart funkcije | Ne | Wi-Fi kontrola | Wi-Fi kontrola, glasovna kontrola |
| Zaključavanje od dece | — | Ne | Ne |
| Prečnik cevi, mm | 6 | 6.35 | 6.35 |
| Maksimalna površina prostorije, m² | 25 | 40 | 50 |
| Površina grejanja, m² | 25 | 40 | 50 |
| Površina pogodne prostorije, m² | 25 | 40 | 50 |
| Regulacija vazduha | Automatska | Automatska | Automatska |
| Protok vazduha, m³/h | 234 | 468 | 738 |
| Display | Ne | Ne | Ne |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Indikator čišćenja filtera | Ne | Ne | Ne |
| Jačina struje pri grejanju, A | 3.5 | 1.26 | 14 |
| Jačina struje pri hlađenju, A | 7 | 8.7 | 14 |
| Radni opseg temperature, °C | -15 - 43 | -10 - 46 | -10 - 46 |
| Radni opseg vlažnosti, % | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Mogućnost ugradnje u visinu | Da | Ne | Da |
| Boja konstrukcije | Bela | Bela | Bela |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A++ | A++ | A++ |
| Fabrika | Japan | Japan | Japan |
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.